Praktické informace
Aktualizováno k 2.1.2024
Název finančního úřadu |
Daň z přidané hodnoty |
Daň z příjmů právnických osob |
Daň z příjmů právnických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby |
---|---|---|---|
Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 705-77628031/0710 | 7704-77628031/0710 | 7712-77628031/0710 |
Finanční úřad pro Středočeský kraj | 705-77628111/0710 | 7704-77628111/0710 | 7712-77628111/0710 |
Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 705-77627231/0710 | 7704-77627231/0710 | 7712-77627231/0710 |
Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 705-77627311/0710 | 7704-77627311/0710 | 7712-77627311/0710 |
Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 705-77629341/0710 | 7704-77629341/0710 | 7712-77629341/0710 |
Finanční úřad pro Ústecký kraj | 705-77621411/0710 | 7704-77621411/0710 | 7712-77621411/0710 |
Finanční úřad pro Liberecký kraj | 705-77628461/0710 | 7704-77628461/0710 | 7712-77628461/0710 |
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | 705-77626511/0710 | 7704-77626511/0710 | 7712-77626511/0710 |
Finanční úřad pro Pardubický kraj | 705-77622561/0710 | 7704-77622561/0710 | 7712-77622561/0710 |
Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 705-67626681/0710 | 7704-67626681/0710 | 7712-67626681/0710 |
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 705-77628621/0710 | 7704-77628621/0710 | 7712-77628621/0710 |
Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 705-47623811/0710 | 7704-47623811/0710 | 7712-47623811/0710 |
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 705-77621761/0710 | 7704-77621761/0710 | 7712-77621761/0710 |
Finanční úřad pro Zlínský kraj | 705-47620661/0710 | 7704-47620661/0710 | 7712-47620661/0710 |
Specializovaný finanční úřad | 705-77620021/0710 | 7704-77620021/0710 | 7712-77620021/0710 |
Název finančního úřadu |
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti |
Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby |
---|---|---|---|
Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 721-77628031/0710 | 713-77628031/0710 | 7720-77628031/0710 |
Finanční úřad pro Středočeský kraj | 721-77628111/0710 | 713-77628111/0710 | 7720-77628111/0710 |
Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 721-77627231/0710 | 713-77627231/0710 | 7720-77627231/0710 |
Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 721-77627311/0710 | 713-77627311/0710 | 7720-77627311/0710 |
Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 721-77629341/0710 | 713-77629341/0710 | 7720-77629341/0710 |
Finanční úřad pro Ústecký kraj | 721-77621411/0710 | 713-77621411/0710 | 7720-77621411/0710 |
Finanční úřad pro Liberecký kraj | 721-77628461/0710 | 713-77628461/0710 | 7720-77628461/0710 |
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | 721-77626511/0710 | 713-77626511/0710 | 7720-77626511/0710 |
Finanční úřad pro Pardubický kraj | 721-77622561/0710 | 713-77622561/0710 | 7720-77622561/0710 |
Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 721-67626681/0710 | 713-67626681/0710 | 7720-67626681/0710 |
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 721-77628621/0710 | 713-77628621/0710 | 7720-77628621/0710 |
Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 721-47623811/0710 | 713-47623811/0710 | 7720-47623811/0710 |
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 721-77621761/0710 | 713-77621761/0710 | 7720-77621761/0710 |
Finanční úřad pro Zlínský kraj | 721-47620661/0710 | 713-47620661/0710 | 7720-47620661/0710 |
Specializovaný finanční úřad | -** | 713-77620021/0710 | 7720-77620021/0710 |
Název finančního úřadu |
Daň silniční |
Daň z nemovitých věcí* |
---|---|---|
Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 748-77628031/0710 | 7755-77628031/0710 |
Finanční úřad pro Středočeský kraj | 748-77628111/0710 | 7755-77628111/0710 |
Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 748-77627231/0710 | 7755-77627231/0710 |
Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 748-77627311/0710 | 7755-77627311/0710 |
Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 748-77629341/0710 | 7755-77629341/0710 |
Finanční úřad pro Ústecký kraj | 748-77621411/0710 | 7755-77621411/0710 |
Finanční úřad pro Liberecký kraj | 748-77628461/0710 | 7755-77628461/0710 |
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | 748-77626511/0710 | 7755-77626511/0710 |
Finanční úřad pro Pardubický kraj | 748-77622561/0710 | 7755-77622561/0710 |
Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 748-67626681/0710 | 7755-67626681/0710 |
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 748-77628621/0710 | 7755-77628621/0710 |
Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 748-47623811/0710 | 7755-47623811/0710 |
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 748-77621761/0710 | 7755-77621761/0710 |
Finanční úřad pro Zlínský kraj | 748-47620661/0710 | 7755-47620661/0710 |
Specializovaný finanční úřad | 748-77620021/0710 | -** |
Název finančního úřadu |
Daň z nabytí nemovitých věcí*** |
Paušální daň a paušální veřejná pojistná**** |
---|---|---|
Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 7691-77628031/0710 | 2866-77628031/0710 |
Finanční úřad pro Středočeský kraj | 7691-77628111/0710 | 2866-77628111/0710 |
Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 7691-77627231/0710 | 2866-77627231/0710 |
Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 7691-77627311/0710 | 2866-77627311/0710 |
Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 7691-77629341/0710 | 2866-77629341/0710 |
Finanční úřad pro Ústecký kraj | 7691-77621411/0710 | 2866-77621411/0710 |
Finanční úřad pro Liberecký kraj | 7691-77628461/0710 | 2866-77628461/0710 |
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | 7691-77626511/0710 | 2866-77626511/0710 |
Finanční úřad pro Pardubický kraj | 7691-77622561/0710 | 2866-77622561/0710 |
Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 7691-67626681/0710 | 2866-67626681/0710 |
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 7691-77628621/0710 | 2866-77628621/0710 |
Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 7691-47623811/0710 | 2866-47623811/0710 |
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 7691-77621761/0710 | 2866-77621761/0710 |
Finanční úřad pro Zlínský kraj | 7691-47620661/0710 | 2866-47620661/0710 |
Specializovaný finanční úřad | -** | -** |
Poznámky:
* Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.
** Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a paušální daně a paušálních veřejných pojistných.
*** Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. platného do 31. 12. 2020.
**** Bankovní účet s předčíslím 2866 - Paušální daň a paušální veřejná pojistná je určen pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná.